Lemken
Lemken (LEMKEN GmbH & Co. KG) je německá rodinná firma, která se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci zemědělských strojů. Byla založena v roce 1780 jako kovářská dílna a časem se stala vedoucí společností v oblasti obrábění půdy, osiva a ochrany plodin. Hlavní sídlo společnosti jsou Dolní Rýnské Alpy, asi 50 km severně od Düsseldorfu. Značka Lemken je zastoupena ve 44 zemích světa.
Díky stavebnicovému systému společnosti Lemken je možné vzájemně kombinovat a propojovat jednotlivé stroje, operativně měnit a upravovat pracovní součásti tak, aby bylo možné mechanizaci optimálně přizpůsobit konkrétním půdním a vláhovým podmínkám.
Specializací firmy Lemken jsou pluhy, kultivátory, secí stroje, brány, kypřiče a postřikovače. Mezi nejznámější produkty patří: Sirius, Primus, Albatros, Vega, Gemini, Saphir, Solitair, Azurit, Juwel, EurOpal, VariOpal, Diamant, EuroTitan, VariTitan, Labrador, Dolomit, Topas, Karat, Kristall, Heliodor, Rubin, Korund, Zirkon, …
Nesené pluhy LEMKEN
Počet těles | Záběr | Výkon | |
Juwel 7M/MV | 3 – 5 | 90 – 275 cm | 74 – 160 hp / 51 - 118 kW |
Juwel 8M/MV | 3 – 7 | 90 – 350 cm | 90 – 315 hp / 66 – 232 kW |
Juwel 10M/MV | 3 – 7 | 108 – 385 cm | 120 – 400 hp / 88 – 294 kW |
Europa Opal 5 | 2 – 4 | 60 – 180 cm | 40 – 100 hp / 29 – 74 kW |
Europa Opal 6 | 4 – 5 | 120 – 250 cm | 70 – 130 hp / 51 – 96 kW |
Vario Opal 5 | 3 – 4 | 66 - 200 cm | 50 – 100 hp / 37 - 74 kW |
Vario Opal 6 | 4 – 5 | 88 – 250 cm | 70 -130 hp / 51 – 96 kW |
Polonesené pluhy LEMKEN
Počet těles | Záběr | Výkon | |
Diamant 16 | 5 – 9 | 165 – 450 cm | od 150 hp / od 110 kW |
Diamant 16T | 5 – 8 | 165 – 400 cm | od 150 hp / od 110 kW |
Diamant 16V | 5 – 9 | 150 – 450 cm | od 150 hp /od 110 kW |
Diamant 16VT | 5 – 8 | 150 – 400 cm | od 150 hp / od 110 kW |
Nápravové pluhy LEMKEN
Počet těles | Záběr | Výkon | |
Titan 18 | 9 – 13 | 297 – 650 cm | od 180 hp / od 132 kW |
Titan 18V | 9 – 13 | 270 – 715 cm | od 180 hp / od 132 kW |
Kultivátor LEMKEN
Hmotnost | Záběr | Výkon | |
Korund 8 | 872 – 3268 kg | 3 – 9 m | 65- 245 hp / 48 - 180 kW |
Rotační brány LEMKEN
Počet rotorů | Hmotnost kg | Záběr m | Výkon hp/kW | |
Zirkon 8 | 10 - 16 | 701 – 1015 | 2,5 – 4 | 60 – 160 / 44 – 118 |
Zirkon 12 K | 16 - 24 | 1762 – 2452 | 4 – 6 | 120 – 320 / 88 – 235 |
Zirkon 12 KA | 16 - 24 | 3531 – 4447 | 4 – 6 | 120 – 320 / 88 – 235 |
Talířové brány LEMKEN
Počet disků | ø disků mm | záběr m | Výkon hp / kW | |
Heliodor 9 | 16 – 32 | 510 | 2 – 4 | 50 – 160 / 37 -118 |
Heliodor 9K | 32 – 56 | 510 | 4 – 7 | 100 – 240 / 74 – 176 |
Heliodor 9KA | 36 – 56 | 510 | 4,5 – 7 | 125 – 240 / 92 - 176 |
Rubin 10U | 20 – 32 | 645 | 2,5 – 4 | 87 – 200 / 65 – 147 |
Rubin 10KU | 32 – 40 | 645 | 4 – 5 | 140 – 250 / 103 – 184 |
Rubin 10KUA | 32 – 56 | 645 | 4 - 7 | 140 - 350 / 103 – 257 |
Rubin 12U | 18 – 22 | 736 | 3 – 4 | 135 – 320 / 99 – 235 |
Rubin 12KUA | 22 – 42 | 736 | 4 – 7 | 180 – 560 / 132 – 412 |
Kultivátory LEMKEN
Počet radliček | Záběr (m) | Výkon (hp/kW) | |
Karat 9U | 11 – 14 | 3 – 4 | 105 – 200 / 77 – 147 |
Karat 9KU | 14 – 17 | 4 – 5 | 140 – 250 / 103 – 184 |
Karat 9KUTA | 14 – 17 | 4 – 5 | 140 – 250 / 103 – 184 |
Karat 9KUA | 14 – 25 | 4 – 7 | 140 - 420 / 103 – 309 |
Karat 12 KUA | 17 – 29 | 4 – 7 | 180 – 490 / 132 - 315 |
Secí stroje LEMKEN
Počet botek | Záběr (m) | Objem zásobníku (l) | |
Solitaire 9+ | 20 | 3 – 4 | 1450 – 1850 |
Solitaire 12 | 54 – 96 | 8 – 12 | 5800 |
Solitaire 25 | 30 – 48 | 4 – 6 | 3000 |
Compact Solitair 9KH | 36 – 48 | 6 | 4500 |