CLAAS

Claas je německý výrobce zemědělských strojů. Firma byla založena v roce 1913 Augustem Claasem ve městě Carlholz v Německu. V roce 1936 se začal vyrábět první kombajn v Evropě. V roce 1995 na trh přichází kombajn Lexion – ve své době nejvýkonnější kombajn na světě. Claas se specializuje na výrobu kombajnů (sklízecích mlátiček), řezaček, traktorů, nakladačů, lisů na balíky, a další techniky. V roce 2003 začala firma Claas úzce spolupracovat se společností Renault – všechny traktory Renault dnes nesou značku a barvy Claas. Dnes firma Claas zaměstnává bezmála deset tisíc lidí po celém světě (továrny má v Německu, USA, Indii, Maďarsku).
Traktory CLAAS
| Výkon | Počet válců | |
| XERION 5000 – 4200 | 530 – 462 hp / 390 – 340 kW | 6 |
| AXION 960 – 920 | 445 – 325 hp / 327 -239 kW | 6 |
| AXION 870 – 800 | 295 – 205 hp / 217 -150 kW | 6 |
| ARION 660 – 610 | 205 – 145 hp / | 6 |
| ARION 550 – 510 | 165 – 125 hp / | 4 |
| ARION 470 – 410 | 140 – 85 hp / 103 – 63 kW | 4 |

Sklízecí mlátičky (kombajny)
| Výkon | ø bubnu | Separace | |
| Lexion 8900 – 8700 | 790 – 585 hp / 581 – 436 kW | 1700 mm | 2x rotor |
| Lexion 7700 – 7400 | 544 – 408 hp / 404 – 300 kW | 1420 mm | 2x rotor |
| Lexion 6900 – 6600 | 507 – 354 hp / 373 – 260 kW | 1700 mm | 6x vytřásadlo |
| Lexion 5500 – 5300 | 408 – 313 hp / 300 – 230 kW | 1420 mm | 5x vytřásadlo |
| Lexion 780 – 770 | 626 -585 hp / 460 – 430 kW | 1700 mm | 2x rotor |
| Lexion 760 – 740 | 503 – 408 hp / 370 – 300 kW | 1420 mm | 2x rotor |
| Lexion 670 – 650 | 435 – 354 hp / 320 – 260 kW | 1700 mm | 6x vytřásadlo |
| Lexion 630 – 620 | 354 – 313 hp / 260 – 230 kW | 1420 mm | 5x vytřásadlo |
| Trion 750 | 435 hp / 320 kW | 1420 mm | 2x rotor |
| Trion 730 – 720 | 408 – 367 hp / 300 – 270 kW | 1420 mm | 1x rotor |
| Trion 660 – 640 | 408 – 306 hp / 300 – 226 kW | 1700 mm | 6x vytřásadlo |
| Trion 530 – 520 | 306 – 258 hp /226 – 190 kW | 1420 mm | 5x vytřásadlo |
| Tucano 580 – 570 | 381 – 354 hp / 280 – 260 kW | 1580 mm | 1x rotor |
| Tucano 560 – 550 | 354 – 313 hp / 260 – 230 kW | 1320 mm | 1x rotor |
| Tucano 450 – 440 | 313 – 286 hp / 230 – 210 kW | 1580 mm | 6x vytřásadlo |
| Tucano 430 – 420 | 286 – 245 hp / 210 – 180 kW | 1320 mm | 5x vytřásadlo |
| Tucano 340 | 286 hp / 210 kW | 1580 mm | 6x vytřásadlo |
| Tucano 320 | 245 hp / 180 kW | 1320 mm | 5x vytřásadlo |

Sklízecí řezačky
| Výkon | Počet válců | |
| Jaguar 990 – 980 | 925 – 850 hp / 680 – 625 kW | V12 |
| Jaguar 970 – 930 | 790 – 462 hp / 580 – 340 kW | R6 |
| Jaguar 870 – 840 | 585 – 408 hp / 430 – 300 kW | R6 |
